![]() |
| Keravan Ratsastusseura 30.3.2008 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 30.3.2008 lk. 17:30 Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma Hevonen Luokka 2 - Koulu Aikuisohjelma 2002 Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 60 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H |
| Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma Hevonen | ||||||
| 7 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Annamiina Pulliainen | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Minna Svensk | Gitana | 117 | 117 | 65,000 | |
| Keravan Ratsastusseura | 1 | |||||
| 2 | Marika Anttila | Kluga | 111 | 111 | 61,667 | |
| Tuusulan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Laura Jalasto | Pimun Vilske | 107 | 107 | 59,444 | |
| Jokelan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Susanna Brix-Parkkinen | Koto Alli | 104 | 104 | 57,778 | |
| Jokelan Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Leena Kosonen | Ivar | 102 | 102 | 56,667 | |
| Mäntsälän Ratsastajat | 5 | |||||
| 6 | Henna Heinisuo | Likan Jekku | 97 | 97 | 53,889 | |
| Nurmijärven Ratsastajat | 6 | |||||
| Riding Club Cavalor | ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Aikuisohjelma 2002 Kategoria 1 + H | ||||||
| 29 ilmoittautuminen, 28 lähtöä, 7 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Annamiina Pulliainen | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Marika Anttila | Kluga | 138 | 138 | 65,714 | |
| Tuusulan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Katariina Hietaranta | For Ever | 137 | 137 | 65,238 | |
| Keravan Ratsastusseura | 2 | |||||
| 3 | Paula Salmela | Symphatil Belladonna | 133 | 133 | 63,333 | |
| Karlvikin Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Laura Koskinen | Naomi | 129 | 129 | 61,429 | |
| Keravan Ratsastusseura | 4 | |||||
| 5 | Susanna Brix-Parkkinen | Koto Alli | 128 | 128 | 60,952 | |
| Jokelan Ratsastajat | 5 | |||||
| 5 | Anne Sundström-Kortesmäki | Sweet Dingo | 128 | 128 | 60,952 | |
| Keravan Ratsastusseura | 5 | |||||
| 5 | Karoliina Alm-Packalén | Mr.Green | 128 | 128 | 60,952 | |
| Keravan Ratsastusseura | 5 | |||||
| 8 | Laura Jalasto | Pimun Vilske | 127 | 127 | 60,476 | |
| Jokelan Ratsastajat | 8 | |||||
| 8 | Ulla Sällström | Sweet Dingo | 127 | 127 | 60,476 | |
| Keravan Ratsastusseura | 8 | |||||
| 10 | Susanna Kaurimo | Letaire | 125 | 125 | 59,524 | |
| Vantaan Ratsastajat ry | 10 | |||||
| 11 | Ulla Vettenranta | Saara Caragh Cailin Scarlett | 122 | 122 | 58,095 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 11 | |||||
| 12 | Heli Rask | Vilunki | 121 | 121 | 57,619 | |
| Jokelan Ratsastajat | 12 | |||||
| 13 | Erja Jern | Sandie | 119 | 119 | 56,667 | |
| Tuomarinkylän Ratsastajat | 13 | |||||
| 13 | Johanna Kinnari | Blanca | 119 | 119 | 56,667 | |
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 13 | |||||
| 15 | Marja Ora | Passeth | 118 | 118 | 56,190 | |
| Keravan Ratsastusseura | 15 | |||||
| 16 | Päivi Väkeväinen | Claymore | 117 | 117 | 55,714 | |
| Keravan Ratsastusseura | 16 | |||||
| 16 | Anita Karlsson | Las Vegas C | 117 | 117 | 55,714 | |
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 16 | |||||
| 16 | Pauli Laine | Rocilla | 117 | 117 | 55,714 | |
| Keravan Ratsastusseura | 16 | |||||
| 16 | Elina Henttonen | Riks | 117 | 117 | 55,714 | |
| Espoonkartanon Ratsastajat | 16 | |||||
| 20 | Annika Kjällman | South End Mark | 116 | 116 | 55,238 | |
| Keravan Ratsastusseura | 20 | |||||
| 20 | Päivi Oinonen | Rocilla | 116 | 116 | 55,238 | |
| Keravan Ratsastusseura | 20 | |||||
| 22 | Jaana Vuorikkinen | Fs Albufeira | 114 | 114 | 54,286 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 22 | |||||
| 23 | Jaana Hurmerinta | Scott Hector | 112 | 112 | 53,333 | |
| Mäntsälän Ratsastajat | 23 | |||||
| 24 | Anna-Karin Pihl | Memory Day | 111 | 111 | 52,857 | |
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 24 | |||||
| 25 | Kirsi Husu | Memory Day | 110 | 110 | 52,381 | |
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 25 | |||||
| 26 | Harriet Kinnari | Las Vegas C | 109 | 109 | 51,905 | |
| Suontaan Ratsastajat ry | 26 | |||||
| 27 | Gisela Forsström | Blanca | 104 | 104 | 49,524 | |
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 27 | |||||
| 28 | Jutta Mäenpää | Aladdin C | 93 | 93 | 44,286 | |
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 28 | |||||
| Uudenmaan Hevosurheilijat | ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Este 60 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| 20 ilmoittautuminen, 19 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Laura Koskinen | Naomi | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 44,30 | 0 | 22,10 | |||||
| 2 | Satu Varjo | GG Formidable | |||||||
| Helsingin Wiisikot | 0 | 45,00 | 0 | 23,00 | |||||
| 3 | Susanna Knuutinen | Mr. Green | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 53,00 | 0 | 23,40 | |||||
| 4 | Marja Ora | Passeth | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 51,40 | 0 | 23,80 | |||||
| 5 | Satu Pulkkinen | Ivanhoe | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 47,10 | 0 | 24,00 | |||||
| 6 | Heli Rask | Vilunki | |||||||
| Jokelan Ratsastajat | 0 | 42,20 | 0 | 25,60 | |||||
| 7 | Anna Rantala | Claymore | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 51,20 | 0 | 27,00 | |||||
| 8 | Karoliina Alm-Packalén | Movena | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 49,50 | 0 | 27,60 | |||||
| 9 | Leena Kosonen | Riks | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat | 0 | 49,20 | 0 | 27,90 | |||||
| 10 | Päivi Oinonen | Lawrenza | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 52,50 | 0 | 29,00 | |||||
| 11 | Pauli Laine | Estorado | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 50,30 | 0 | 29,50 | |||||
| 12 | Arnella Nokkonen | Violetta | |||||||
| Mäntsälän Ratsastajat | 0 | 63,80 | 0 | 30,60 | |||||
| 13 | Ulla Vettenranta | Saara Caragh Cailin Scarlett | |||||||
| Poni-Haan Ratsastajat | 0 | 48,30 | 0 | 31,10 | |||||
| 14 | Kauno Sarkkinen | Ivanhoe | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 48,80 | 0 | 34,90 | |||||
| 15 | Pamela Ekström | Aladdin C | |||||||
| Itä-Uudenmaan Ratsastajat-Östr | 0 | 51,30 | 0 | 35,90 | |||||
| 16 | Harri Kujamäki | GG Formidable | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 4 | 45,40 | |||||||
| 17 | Aino Rantala | Brian | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 7 | 73,50 | |||||||
| 18 | Minna Svensk | Gitana | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 8 | 77,30 | |||||||
| 19 | Annika Kjällman | South End Mark | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| Riding Club Cavalor | |||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |