![]() |
| Keravan Ratsastusseura 4.11.2007 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 9.12.2007 lk. 15:23 Luokka 1 - Este 60 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 2 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 100 arv. AM5 Hevonen |
| Luokka 1 - Este 60 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| 11 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Aurelia Talvela | Mikaado | |||||||
| Uudenmaan Hevosurheilijat | 0 | 48,60 | 0 | 38,00 | |||||
| 2 | Susanna Örn | Adalmina's Rusty | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 46,10 | 0 | 38,10 | |||||
| 3 | Vilma Viinikainen | Movena | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 46,20 | Hyl | ||||||
| 4 | Adalotta Lehtinen | Nelson | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 4 | 57,70 | |||||||
| 5 | Caisa Inkinen | Princess Leia | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 4 | 58,90 | |||||||
| 6 | Sara Säkkinen | Ronnie | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| 6 | Kristiina Salonen | Junacka | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| 6 | Jutta Luukkonen | Amy Emmeline | |||||||
| Orimattilan Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 6 | Ninni Autio | Papaya | |||||||
| Poni-Haan Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 6 | Anni Koskinen | Ronnie | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| Keravan Ratsastusseura | |||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Harrastajien seuramestaruus | |||||||||
| 29 ilmoittautuminen, 27 lähtöä, 7 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Mira Saarikoski | Mr. Green | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 49,20 | 0 | 22,20 | |||||
| 2 | Anu Tiittanen | GIO | |||||||
| Jokelan Ratsastajat | 0 | 49,00 | 0 | 23,00 | |||||
| 3 | Emmi Vuola | Kiddy Up Go | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 51,30 | 0 | 23,30 | |||||
| 4 | Katja Leskinen | Ivanhoe | |||||||
| Hevosseura Merihevoset ry | 0 | 42,96 | 0 | 23,46 | |||||
| 5 | Outi Laitinen | Ronja Robber's Daughter | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 50,30 | 0 | 29,20 | |||||
| 6 | Emmi Kähkönen | Chevall | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 48,40 | 0 | 30,10 | |||||
| 7 | Anna Svensk | Gitana | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 48,10 | 0 | 31,00 | |||||
| 8 | Anna Rämö | Norbert | |||||||
| Tuntematon | 0 | 54,50 | 0 | 31,60 | |||||
| 9 | Jaana Salonen | Chevall | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 52,73 | 0 | 32,80 | |||||
| 10 | Aada Linninen | Adalmina | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 44,40 | 4 | 26,60 | |||||
| 11 | Aurelia Talvela | Mikaado | |||||||
| Uudenmaan Hevosurheilijat | 0 | 62,00 | 4 | 32,40 | |||||
| 12 | Eea Saarela | Frans | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 49,90 | 4 | 33,60 | |||||
| 13 | Harri Kujamäki | GG Formidable | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 51,30 | 8 | 39,30 | |||||
| 14 | Netta Vinkvist | GG Formidable | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 4 | 46,00 | |||||||
| 15 | Sanna Kortesmäki | Amigo | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 4 | 54,80 | |||||||
| 16 | Krista Nyqvist | Vernissage | |||||||
| Etelä-Vantaan Ratsastajat ry | 7 | 74,70 | |||||||
| 17 | Adalotta Lehtinen | Junacka | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| 17 | Saima Uski | Brian | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| 17 | Sandra Seligson | Movena | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 17 | Jutta Luukkonen | Amy Emmeline | |||||||
| Orimattilan Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 17 | Ellen Kauppi | Nelson | |||||||
| Helsingin Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 17 | Eerika Janhunen | Passeth | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| 17 | Kikka Seppä | Sandro | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| 17 | Caisa Inkinen | Princess Leia | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| 17 | Sari Vainikainen | Penelope | |||||||
| Etelä-Vantaan Ratsastajat ry | Hyl | ||||||||
| 17 | Heidi Eklund | Estorado | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| 17 | Susanna Knuutinen | Lawrenza | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| Keravan Ratsastusseura | |||||||||
| Hämeen Ratsastajat | |||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 100 arv. AM5 Hevonen | |||||||||
| 14 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Anu Tiittanen | GIO | |||||||
| Jokelan Ratsastajat | 0 | 42,61 | 0 | 25,70 | |||||
| 2 | Mari Laukkonen | Ivanhoe | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 40,00 | 0 | 28,10 | |||||
| 3 | Siri Andersson | Lawrenza | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 39,80 | 0 | 28,30 | |||||
| 4 | Anna Rämö | Tinttamarelli | |||||||
| Tuntematon | 0 | 53,22 | 0 | 28,60 | |||||
| 5 | Susanna Örn | Gaukler | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 0 | 42,60 | 0 | 34,00 | |||||
| 6 | Camilla Lund | Verdiana | |||||||
| Karlvikin Ratsastajat | Collin L - Renard | 0 | 48,00 | 4 | 35,80 | ||||
| 7 | Per Sällström | Sweet Dingo | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 4 | 43,20 | |||||||
| 8 | Marjo Ruokola | Estorado | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 6 | 61,30 | |||||||
| 9 | Inka Penttilä | Sweet Ruby | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | 8 | 68,00 | |||||||
| 10 | Carolina Giansanti | Zeko's Pouliche | |||||||
| Helsingin Wiisikot | 10 | 61,70 | |||||||
| 11 | Sari Vainikainen | Penelope | |||||||
| Etelä-Vantaan Ratsastajat ry | Hyl | ||||||||
| 11 | Krista Nyqvist | Vernissage | |||||||
| Etelä-Vantaan Ratsastajat ry | Hyl | ||||||||
| 11 | Katri Vehmas | Claymore | |||||||
| Keravan Ratsastusseura | Hyl | ||||||||
| Karlvikin Ratsastajat | |||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |